<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARDITEC SISTEMAS</title>
	<atom:link href="http://www.arditec.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arditec.es/blog</link>
	<description>Administración avanzada de sistemas informáticos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adaptación a la LOPD para Dilograf</title>
		<link>http://www.arditec.es/blog/2012/02/adaptacion-a-la-lopd-para-dilograf/</link>
		<comments>http://www.arditec.es/blog/2012/02/adaptacion-a-la-lopd-para-dilograf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[adaptación LOPD]]></category>
		<category><![CDATA[documento de seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arditec.es/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[El pasado julio 2011 se hizo entrega del documento de seguridad, que detalla el conjunto de ficheros que contienen datos personales y son propiedad de DILOGRAF, así como las medidas de seguridad habilitadas para proteger dichos datos. DILOGRAF S.L. (www.dilograf.com) &#8230; <a href="http://www.arditec.es/blog/2012/02/adaptacion-a-la-lopd-para-dilograf/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado julio 2011 se hizo entrega del <strong>documento de seguridad</strong>, que detalla el conjunto de ficheros que contienen datos personales y son propiedad de DILOGRAF, así como las medidas de seguridad habilitadas para proteger dichos datos.</p>
<p><strong>DILOGRAF S.L.</strong> (<a href="http://www.dilograf.com">www.dilograf.com</a>) es una empresa especializada en impresión digital a gran escala de todo tipo de folletos, estuches de cartón, campañas de publicidad, revistas, libros, expositores, etc., trabajando para importantes fabricantes con presencia internacional (sector automoción, etc.)<br />
<a href="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/dilograf.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="dilograf" src="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/dilograf.jpg" alt="" width="191" height="106" /></a>Para llevar a cabo la <strong>adaptación a la LOPD</strong>, <a title="adaptacion a la LOPD" href="http://www.arditec.es/servicios_consultoria.html">ARDITEC SISTEMAS</a> ha recopilado un listado de todos los trabajadores que necesitan tener acceso a datos de carácter personal, elaborando contratos de confidencialidad, y estableciendo políticas de seguridad que restrinjan el acceso a estos datos.</p>
<p>La adaptación a la LOPD es de obligado cumplimiento para todas las empresas que contengan datos personales (ya sea de clientes, trabajadores o proveedores).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arditec.es/blog/2012/02/adaptacion-a-la-lopd-para-dilograf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>imprimir en pdf desde Freehand</title>
		<link>http://www.arditec.es/blog/2012/01/imprimir-en-pdf-desde-freehand/</link>
		<comments>http://www.arditec.es/blog/2012/01/imprimir-en-pdf-desde-freehand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arditec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presencia en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Freehand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arditec.es/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Freehand 11 da error al imprimir en pdf, para solucionarlo, se puede borrar (o renombrar) un archivo de texto, ubicado en: C:\Users\tu_usuario\AppData\Roaming\Macromedia\FreeHand MX\11\English\Settings El archivo se llama fhprefs.txt Con eso se soluciona el problema, al menos temporalmente, porque luego se vuelve &#8230; <a href="http://www.arditec.es/blog/2012/01/imprimir-en-pdf-desde-freehand/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freehand 11 da error al imprimir en pdf, para solucionarlo, se puede borrar (o renombrar) un archivo de texto, ubicado en:</p>
<p>C:\Users\tu_usuario\AppData\Roaming\Macromedia\FreeHand MX\11\English\Settings</p>
<p>El archivo se llama fhprefs.txt<br />
Con eso se soluciona el problema, al menos temporalmente, porque luego se vuelve a generar el archivo, y el error regresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arditec.es/blog/2012/01/imprimir-en-pdf-desde-freehand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programación newsletter mailing masivo mensual</title>
		<link>http://www.arditec.es/blog/2012/01/programacion-newsletter-mailing-masivo-mensual/</link>
		<comments>http://www.arditec.es/blog/2012/01/programacion-newsletter-mailing-masivo-mensual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arditec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoría Tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[Presencia en Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[mailing]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arditec.es/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[En enero 2012 se ha completado el desarrollo de una aplicación web para gestionar el envío de un newsletter para el CETR. El CETR, Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, es un espacio laico al servicio del estudio &#8230; <a href="http://www.arditec.es/blog/2012/01/programacion-newsletter-mailing-masivo-mensual/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En enero 2012 se ha completado el desarrollo de una aplicación web para gestionar el envío de un newsletter para el <a href="http://www.cetr.net">CETR</a>.</p>
<p>El CETR, Centro de Estudio de las Tradiciones de Sabiduría, es un espacio laico al servicio del estudio y el cultivo de la calidad humana. Es desde esta perspectiva desde la que aborda el acercamiento a las tradiciones religiosas.<br />
<a href="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/CETR-LOGO.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-302" title="CETR-LOGO" src="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/CETR-LOGO.gif" alt="" width="110" height="40" /></a></p>
<p>La aplicación web ha sido desarrollada por nuestro colaborador tecnológico especializado, <a href="http://www.aronanet.com">Aronanet</a>, con más de 12 años de experiencia en gestión y desarrollo de proyectos de programación web.<br />
<a href="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/aronanet1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-304" title="aronanet" src="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/aronanet1-300x87.jpg" alt="" width="300" height="87" /></a></p>
<p>La aplicación web desarrollada ha sido programada en php y ajax, y está alojada en el servidor web. Permite, a través de un intuitivo interfaz, añadir nuevos contenidos, en castellano y catalán. Permite generar formatos html completos, con vínculos externos, pudiendo incluir fotografías, textos en diferentes colores y formatos, cabeceras, etc.</p>
<p>Todo el contenido del newsletter queda alojado en el servidor, por lo que el mail enviado es muy ligero. El mail es multi-plataforma, y puede ser visualizado correctamente por todos los clientes de correo.<br />
<a href="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/newsletter-CETR1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="newsletter-CETR" src="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/newsletter-CETR1.png" alt="" width="550" height="300" /></a></p>
<p>Para solucionar el problema del envío a múltiples destinatarios (hay más de 1100 suscriptores), se ha programado una rutina en el servidor que fracciona el envío en bloques de 150 destinatarios, enviando cada mail de forma individual, y admitiendo un máximo de 1 bloque cada 6 horas.</p>
<p>La aplicación fracciona así el envío a lo largo de varios días, y notifica al administrador cuando ha terminado.</p>
<p>Incluye también aspectos fundamentales, tales como previsualización del contenido en html, envío de mensajes de test, creación de un log de registro e histórico de newsletter enviados, creación del contenido html asociado, permitiendo incluirlo luego en la web, etc.</p>
<p>La aplicación permitirá mejorar el canal de comunicación de novedades, cursos, etc, permitiendo al personal del CETR actualizar y gestionar estos envíos, sin necesidad de tener conocimientos de ninguna herramienta de edición web.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arditec.es/blog/2012/01/programacion-newsletter-mailing-masivo-mensual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalación puntos de acceso inalámbrico en edificio de apartamentos Barcelona</title>
		<link>http://www.arditec.es/blog/2012/01/instalacion-puntos-de-acceso-inalambrico-en-edificio-de-apartamentos-barcelona/</link>
		<comments>http://www.arditec.es/blog/2012/01/instalacion-puntos-de-acceso-inalambrico-en-edificio-de-apartamentos-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 06:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arditec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes y cableado]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[cableado]]></category>
		<category><![CDATA[dlink]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arditec.es/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[En marzo de 2009 se completaba la última fase de instalación de puntos de acceso y cableado para Apartaments Urgell. Apartamentos Urgell ofrece habitaciones de alto standing en apartamentos totalmente equipados ubicados en el mismo centro de Barcelona, ideales para &#8230; <a href="http://www.arditec.es/blog/2012/01/instalacion-puntos-de-acceso-inalambrico-en-edificio-de-apartamentos-barcelona/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En marzo de 2009 se completaba la última fase de instalación de puntos de acceso y cableado para Apartaments Urgell.<br />
<a title="Apartaments Urgell" href="http://www.apartamentsurgell.com/">Apartamentos Urgell</a> ofrece habitaciones de alto standing en apartamentos totalmente equipados ubicados en el mismo centro de Barcelona, ideales para estudiantes entre 18 y 29 años.<br />
<a href="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/apts_urgell.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="apts_urgell" src="http://www.arditec.es/blog/wp-content/uploads/apts_urgell.jpg" alt="" width="350" height="175" /></a></p>
<p>La instalación de cableado y puntos de acceso permite ofrecer wi-fi a las 5 plantas de apartamentos de alquiler del edificio, centralizando todo el tráfico a través de un único acceso ADSL.<br />
El proyecto, diseñado y ejecutado íntegramente por <a title="Redes y equipamiento informatico" href="http://arditec.es/servicios_redes.html">ARDITEC</a>, consta de las siguientes características:<br />
-       Creación de un único espacio de nombres (o SSID). De esta forma, la dirección sólo necesita comunicar, a todos los clientes, un único nombre de la red, y la contraseña, que es la misma para todos los puntos de acceso<br />
-       Los puntos de acceso se configuran a distancia de 5 canales unos de otros, garantizando así que no haya interferencias entre ellos (se utilizan los canales 1, 6 y 11)<br />
-       Se configura máxima seguridad, utilizando WPA2, para evitar accesos no autorizados. Este punto era fundamental, debido a que la red wi-fi tiene una cobertura extensa, y no debía ser accesible desde el exterior.<br />
-       Se instala un punto de acceso por planta, y repetidores en aquellas plantas donde había 2 apartamentos, garantizando así buena cobertura en todos los espacios.<br />
Se han utilizado puntos de acceso DLINK DWL-2100AP, DWL-3200AP y extendedores de rango DWL-G710</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arditec.es/blog/2012/01/instalacion-puntos-de-acceso-inalambrico-en-edificio-de-apartamentos-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expulsar CD de Xenserver</title>
		<link>http://www.arditec.es/blog/2011/10/expulsar-cd-de-xenserver/</link>
		<comments>http://www.arditec.es/blog/2011/10/expulsar-cd-de-xenserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arditec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas informáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualización]]></category>
		<category><![CDATA[eject cdrom]]></category>
		<category><![CDATA[expulsar CD Xenserver]]></category>
		<category><![CDATA[Xenserver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arditec.es/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Probado con el XenCenter 5.6. Permite expulsar un CD/DVD, cuando el método normal (eject) falla. 1º) Asegurate de que el CD no esté vinculado a ninguna VM. Puedes verlo en DVD drives &#124; Storage, o recorriendo todas las máquinas &#124; &#8230; <a href="http://www.arditec.es/blog/2011/10/expulsar-cd-de-xenserver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probado con el XenCenter 5.6.<br />
Permite expulsar un CD/DVD, cuando el método normal (eject) falla.<br />
1º) Asegurate de que el CD no esté vinculado a ninguna VM. Puedes verlo en DVD drives | Storage, o recorriendo todas las máquinas | Storage. Expúlsalo de todas con el link Eject<br />
2º) Entra en la consola del xenserver, y escribe &#8216;eject cdrom&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arditec.es/blog/2011/10/expulsar-cd-de-xenserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

